[爆卦]cpc中油是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇cpc中油鄉民發文收入到精華區:因為在cpc中油這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者saiulbb (#KEEP MLB GREAT!)看板Lifeismoney標題[新聞] 明(...


1. 新聞來源:

台灣中油股份有限公司

2. 新聞標題:

台灣中油持續吸收漲幅,汽柴油各吸收0.4元 國內油價明(22)日起汽、柴油各調降0.3
元及0.2元

3. 新聞內容:

刊登日期:110-11-21

台灣中油公司自明(22)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元,參考零售價格
分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、
超級柴油每公升28.0元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施,汽、
柴油各吸收0.4元。

台灣中油表示,本週受歐洲COVID-19疫情復燃及美國12月頁岩油產量將增至832萬桶/
日,較11月增加8.5萬桶/日影響,導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標
7D3B週均價下跌1.74美元,新臺幣兌美元匯率升值0.018美元,計算後價格已低於亞洲鄰
近國家(日、韓、港、星),與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.1元及0.2元,換算95無
鉛汽油每公升31.7元,因此進一步再啟動油價平穩措施,超出之1.7元經計算25%吸收調幅
並四捨五入後,汽、柴油每公升各吸收0.4元,吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.3
元及0.2元。

本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後,汽、柴油各需
調整之0.4元由台灣中油吸收,累計110年至10月底止,台灣中油共吸收73.9億元。調價後
各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。(台
灣中油與亞洲鄰近國家油價比較表,請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw 之產品
與服務--亞鄰各國比較表)

台灣中油股份有限公司
發言人:張瑞宗發言人
聯絡電話:02-87258125、0912-265-901
Email:[email protected]

新聞聯絡人:李克齊組長
聯絡電話:02-87258525、0932-205-375
Email:[email protected]

其他相關業務詢問請洽本公司1912客服專線

4. 新聞連結:

https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=66451

5. 備註:

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.56.143.149 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1637467249.A.C1E.html
RisingTackle: 蟹 111.82.250.215 11/21 12:01
Christian5: 偏不 1.200.253.106 11/21 12:02
Antihsieh: 終於 –_– 110.28.99.23 11/21 12:03
alan94290: 水180.217.148.117 11/21 12:03
andyge: 選舉要到了 114.39.171.173 11/21 12:03
ts00173406: 舉國 223.140.188.11 11/21 12:03
ts00173406: 普天 223.140.188.11 11/21 12:04
pearlsally: 救民調 223.139.205.35 11/21 12:06
Tachinori: 乾,昨天剛加完 116.89.133.148 11/21 12:07
gzliu: 選舉要到了,四個都同意 114.41.72.61 11/21 12:07
h3586744: ...昨天才加滿 1.200.12.77 11/21 12:08
St3480: 靠腰 早上剛加完 114.33.130.73 11/21 12:10
clover1211: 可以吸收漲幅還降價的喔? 呵呵 60.198.187.63 11/21 12:10
suitup: 漲也噓跌也噓 窮酸仔真難伺候 27.242.68.251 11/21 12:14
WhiteLHS: 昨天才加滿 又被騙223.139.209.222 11/21 12:18
alasa15: 讚喔 114.25.44.83 11/21 12:18
highkk007: 讚,有漲有跌 111.83.32.33 11/21 12:19
highkk007: 明天加滿 111.83.32.33 11/21 12:19
info1994: 選舉要到囉 42.77.234.48 11/21 12:23
qqq87112: 喔喔原油75了才0.3喔 125.230.88.56 11/21 12:24
thewei: 吸收應漲的0.4,反向調降0.3?什麼神邏輯218.173.177.132 11/21 12:25
silverair: 還不趕快謝謝政府 114.37.137.244 11/21 12:25
qqq87112: 台幣27 為為何能漲到快30 125.230.88.56 11/21 12:26
chinaeatshit: 99神秘油 111.71.119.32 11/21 12:26
tontonplus: 中油:我大降0.3又虧(少賺)了幾百個億 175.182.20.99 11/21 12:26
kkkandy: 物價已經上去了,感恩~~ 1.175.148.149 11/21 12:27
hihihistitch: ....剛剛才加完油180.217.219.223 11/21 12:30
ethan0419: 丸惹 降好少 114.45.212.85 11/21 12:31
sciolism: 感謝蔡政府,還好只有物價漲,油電沒漲 111.248.76.87 11/21 12:32
MK47: 物價已經爆開了 感謝支持203.217.116.152 11/21 12:35
deray: 降屁 瞧我沒錢加油膩 118.165.169.31 11/21 12:36
ls4860: 幹 我昨天才在costco加滿油 180.177.25.42 11/21 12:41
ms01096: 昨天才加 怒 42.72.148.61 11/21 12:47
megxz: 蔡英文政府德政 114.46.51.235 11/21 12:48
distantblc: 謝主榮恩 1.200.112.119 11/21 12:48
pupuputtt: 降耶125.230.201.104 11/21 12:51
KSUGOD: 懷念10幾元的時候 1.175.132.21 11/21 12:58
miniuser: #有政府 #會做事 #最安心223.140.170.218 11/21 13:05
prmotolprlin: 真的是要到了欸 114.136.158.68 11/21 13:13
rbc123: 選舉要到了啦,四個都同意吧 49.217.64.89 11/21 13:13
johnson0319: 漲也酸 降也酸 都給你酸民講就好 1.200.50.246 11/21 13:21
jgfu: 有降有推,德政!!! 220.143.37.243 11/21 13:22
karukaru: 昨天剛加30公升= = 114.47.18.69 11/21 13:35
kodo5566: 汽、柴油各吸收0.4元 跌0.3幫吸收0.4真 223.136.2.252 11/21 13:35
kodo5566: 是微妙 223.136.2.252 11/21 13:35
yuhsia0120: 降也要酸 全球物價都在漲== 101.12.89.74 11/21 13:36
leon1757tw: 選舉到了 四個都同意 95回20 59.115.187.116 11/21 13:37
osk2: 窮酸仔沒錢加油跟人家開什麼車 42.75.81.77 11/21 13:51
lopwer: 選舉到了 四個都同意 台灣變地獄 180.177.28.36 11/21 13:53
dear747837: 95回20前我還是先四個都同意 111.83.195.187 11/21 13:56
tokyoto: 五六日要加 如果還能撐的話 當然要查一下 36.225.91.88 11/21 14:02
tokyoto: 下週油價來決定加油時機點吧 36.225.91.88 11/21 14:02
iuiuisme: 昨天剛加100... 39.10.6.39 11/21 14:05
mbor: 選舉要到了,下看25 210.58.139.225 11/21 14:19
s8960046: 蟹。。。。。。 101.136.179.19 11/21 14:31
PsMonkey: 油價也可以扯到公投,真的神邏輯 wwww 114.39.40.227 11/21 14:40
joujima: 加100的滾去旁邊玩沙好嗎 42.75.56.237 11/21 14:42
spectron: 選舉快到了,感謝蔡英文總統180.217.199.129 11/21 14:42
prayer513: 四個都同意 台灣更美麗 223.137.64.172 11/21 14:54
cometfr: 同意也不會讓你的舔黨降油價,只會多燒 39.8.164.46 11/21 14:58
cometfr: 煤,自以為環保小尖兵 39.8.164.46 11/21 14:58
saiulbb: 是不是沒出社會才說選舉跟油價無關R 笑死 61.56.143.149 11/21 15:00
zzxxzz: 四個都同意 民進黨下地獄 223.138.58.66 11/21 15:06
samarium: 好多窮酸酸民 49.216.89.95 11/21 15:10
keigo800004: 謝謝政府的德政...... 61.224.198.185 11/21 15:18
qqq87112: 選舉油價突然都會降 好像那一年啊 125.230.88.56 11/21 15:20
Droser: 每週固定一次的柵欄壞掉 36.224.122.185 11/21 15:20
ferran: 選舉還這麼久…前幾週漲的時候怎麼不說選 211.72.12.213 11/21 15:26
ferran: 舉要到了… 211.72.12.213 11/21 15:26
singking: 沒免費的油某顏色支持者都會出來哭 119.77.181.117 11/21 15:28
ss2893128: #有政府 #會做事 #最安心 111.83.52.131 11/21 15:33
r49: 耶 剛好撐到明天加 122.121.17.73 11/21 15:36
highkk007: 酸民酸黨出張嘴最厲害反正做事就是該 111.83.32.33 11/21 15:36
highkk007: 死 111.83.32.33 11/21 15:36
dkfs789: 樓上自介 218.166.60.228 11/21 16:05
vviiccttoorr: 乾 剛剛才加完Q.Q 1.200.18.245 11/21 16:06
chouvincent: 選舉要到了 讚啦 219.70.97.49 11/21 16:27
aids893001: 要公投了 27.247.192.109 11/21 16:31
kbten: 呵呵 218.164.10.79 11/21 16:33
a2006003: 感謝政府感謝黨 111.82.42.255 11/21 16:45
missile16b: 記得去公投,多想想幾分鐘吧 175.183.33.148 11/21 16:46
miniuser: 沒有核四照樣可以降價 4個不同意223.140.170.218 11/21 16:57
info1994: 看來四個同意蓋下去 油價應該又會跌倒 42.77.234.48 11/21 17:14
info1994: 九合一大選 42.77.234.48 11/21 17:14
s122274848: 原PO是不是還沒出社會所以看不懂國際223.139.175.177 11/21 17:45
s122274848: 油價啊?223.139.175.177 11/21 17:45
TaiwanNeko: 降個屁啊,塞車這麼嚴重了 36.230.181.190 11/21 18:00
saiulbb: 某S是不是不知道選舉跟油價的相關性 可悲 61.56.143.149 11/21 18:04
dhabc: 同意啦哪次不同意 1.163.74.119 11/21 18:14
PPPGGG: 蟹 42.77.103.245 11/21 19:09
PPPGGG: 反正想黑就黑 不缺理由好嗎XDDD 42.77.103.245 11/21 19:10
jimmmh888: 好的 四個不同意 218.161.71.203 11/21 19:18
suitup: 在我看來什麼都能酸的比較可悲 27.242.68.251 11/21 19:42
suitup: 加100油箱就滿的窮酸仔就不用出來崩潰了 27.242.68.251 11/21 19:42
suitup: 啦 27.242.68.251 11/21 19:42
suitup: 趕快買1280感謝阿北比較實在 27.242.68.251 11/21 19:43
john60111: 謝220.136.218.233 11/21 20:09
lidongyun: 終於 36.224.28.206 11/21 21:00
ctcfire: 四個都同意 台灣有電力 114.39.32.80 11/21 21:15
TuChinJui: 靠北,難怪剛晚上加油沒車 39.8.71.75 11/21 21:20
slogan740120: 同意*4下架塔綠班 27.247.192.251 11/21 21:28
s8900117: 終於 180.176.27.3 11/21 21:40
j7286656: 終於 111.82.52.248 11/21 21:45
tayajojo: 推 2.58.241.148 11/21 22:14
qwerty159256: 垃圾 漲多降有夠少 49.217.46.66 11/21 23:01
e33554431: 省錢版還要偷渡政治 煩不煩啊 39.11.104.191 11/21 23:57
lponnn: 本來應該漲0.1 但是中油 吸收0.4 變成降0. 1.200.151.50 11/22 00:23
lponnn: 3? 1.200.151.50 11/22 00:23
lponnn: 這什麼邏輯 1.200.151.50 11/22 00:23
mmggball: 便宜的油都在海上 貴的在你家油箱 59.126.39.144 11/22 00:48
BaGaJone: 四個都同意 油價更便宜 101.9.64.94 11/22 08:43
lkdsa: 漲跌都噓....我建議一律別加抗議,回到石 101.136.88.204 11/22 08:51
lkdsa: 器時代最高 101.136.88.204 11/22 08:51
smove: 太低了 101.9.49.139 11/22 09:00
mio8390: 油價最低 車價最高 112.78.71.235 11/22 12:00
miniuser: 油價文沒被噓到負的 已經是有動員了吧223.140.170.218 11/22 12:22
game636610: 柵欄關不住了嗎? 111.255.23.120 11/22 15:38
ppc: 塔綠班為了選舉控制國際油價 27.53.153.57 11/22 18:16
wetor: 95要三十看起來回不去了哭 123.0.203.201 11/22 19:01
as9632147: 選舉考量 180.217.33.172 11/22 19:40
dss: 媽的,油價都回到10月初還沒大漲時的價格了 218.164.165.21 11/22 22:48
dss: 台幣跟當時比還是升值的,結果降這三小價 218.164.165.21 11/22 22:49
dss: 跟10月初比還漲2元,感謝塔綠班的無腦支持 218.164.165.21 11/22 22:50
dss: 永遠就是小跌大漲 218.164.165.21 11/22 22:50
BIGETC: 選舉特惠 油電趕快用 223.140.189.59 11/23 07:44
loveapple33: 省錢版文字獄來囉,是不是要罷免版主 27.52.167.102 11/23 13:39
loveapple33: 啊,漲幅1元才能發? 27.52.167.102 11/23 13:39
a0913: 油價直接鎖文 現在是不用投票討論嗎 218.210.62.4 11/23 14:09
israelii: 政治因素本來就跟油價和是否省錢連結, 1.200.241.227 11/23 17:35
israelii: 為什麼不能討論? 1.200.241.227 11/23 17:35
israelii: 又不是討論跟省錢沒關係的政治文 1.200.241.227 11/23 17:36
israelii: 版主可以保證油價起伏無關政治因素嗎? 1.200.241.227 11/23 17:37
supremedison: 總算不用常看自以爲幽默的低能接龍 42.77.41.103 11/23 19:15
supremedison: ,真難笑 42.77.41.103 11/23 19:15
rsps1008: 不想看別點就好了 M嗎硬要看 119.14.123.40 11/24 01:03

你可能也想看看

搜尋相關網站