為什麼這篇104學測數學五標鄉民發文收入到精華區:因為在104學測數學五標這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者ez51218 (我才不是傑森呢)看板SENIORHIGH標題[情報] 104北模學測級距及五標...
就三次都一起貼吧XD
(仿板友akabalin的格式製作)
104學年度北模學測第一次五標、級距
科目| 國文 英文 數學 自然 社會 總級
頂標| 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 58 |
前標| 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 51 |
均標| 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 43 |
後標| 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 35 |
底標| 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 30 |
級距| 5.41 | 5.98 | 5.97 | 7.86 | 7.66 | -- |
1% | 81.11 | 89.77 | 89.62 | 117.96 | 114.97 | -- |
總報考人數42860人。
104學年度北模學測第二次五標、級距
科目| 國文 英文 數學 自然 社會 總級
頂標| 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 55 |
前標| 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 50 |
均標| 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 42 |
後標| 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 35 |
底標| 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 30 |
級距| 5.45 | 6.05 | 5.00 | 7.45 | 7.81 | -- |
1% | 81.76 | 90.81 | 75.03 | 111.79 | 117.13 | -- |
總報考人數32675人。
104學年度北模學測第三次五標、級距
科目| 國文 英文 數學 自然 社會 總級
頂標| 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 58 |
前標| 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 51 |
均標| 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 43 |
後標| 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 35 |
底標| 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 29 |
級距| 5.33 | 6.14 | 6.11 | 7.96 | 8.37 | -- |
1% | 79.92 | 92.08 | 91.68 | 119.35 | 125.55 | -- |
總報考人數37437人。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.169.53
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1480435240.A.16E.html