[爆卦]蛋價是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇蛋價鄉民發文收入到精華區:因為在蛋價這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者qazxc1156892 (QQ)看板Gossiping標題[新聞] 國內下周蛋價不變!10月下...

蛋價 在 營養師 程涵宇? Instagram 的最讚貼文

2021-09-17 02:52:43

#蛋黃 #蛋白 營養比一比!🥚🥚🥚 #你愛吃蛋黃還是蛋白? 常常被問到 #吃蛋黃怕膽固醇高, #只吃蛋白擔心營養不夠? 揪竟他們的營養差在哪裡呢? #不容錯過的雞蛋 🥚雞蛋價格經濟實惠,有完整的蛋白質 🥚蛋白質效率(Protein Efficiency Ratio, PER)=4,為最高。 牛肉、黃...


ETtoday新聞雲 2023年10月15日 10:55

國內下周蛋價不變!10月下旬恐再掀「蛋荒」 不排除還要再漲

記者楊惠琪/台北報導

近期因進口雞蛋爭議,國產雞蛋掀搶購潮,國內蛋價再度站上歷史高點,即將邁入秋冬禽
流感高峰,外界關注蛋價是否再攀新高。中華民國蛋價評議委員會昨晚開會決議,因中秋
、國慶連續兩個連假效應,用蛋量大減,下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元,但
預估10月中下旬隨著疫情升溫、國內消費用量增加,不排除會有另一波調漲。


北市蛋商公會常務理事劉威志今指出,目前全台各區產地生產仍呈「量稍不足」,但接連
中秋、國慶連假,雞蛋用量大減,目前蛋商都還有庫存,因為天氣轉涼,雞蛋較好存放,
銷售端還在慢慢釋出調節中,因此下周蛋價暫不變動。


近期市售蛋價波動明顯,為防止部分蛋商哄抬價格,劉威志提醒消費者,傳統市場零售散
蛋目前合理價格每斤約60元左右,通路洗選盒裝蛋則在65元上下。


劉威志表示,隨著氣候轉涼,國內消費市場用蛋量將增加,加上秋冬禽流感高峰期將至,
預估十月下旬開始產銷會慢慢吃緊,目前握有庫存的蛋商就不敢隨便調蛋給其他業者,都
會開始做安全存量。至於蛋價是否調漲,下周會再看整體產蛋率、產銷狀況進行評估。


台北市蛋商公會理事長林天來表示,基於公會立場,不希望蛋價有太多波動,讓消費者覺
得蛋商在操控價格,會盡可能不頻繁調整蛋價,但如果後續因天候、產量影響,該漲還是
會漲,不然又會發生黑市猖獗情況,坦言站在蛋價歷史高點,若再有一波漲幅會有壓力,
但還是要回歸市場機制,總不能讓蛋農賠錢。



根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊,目前國內每天約有3401萬隻蛋雞投入生產,雞蛋每日
生產量為11萬7500箱(每箱約2百顆),距離國人每日需求量12萬箱,仍有約50萬顆供應
缺口。


而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計,全國各產地生產狀況均呈現「量稍不足」
,其中屏東區更出現「產量不足」。



https://reurl.cc/a4Z94Y




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.200.139 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1697338926.A.E16.html
※ 編輯: qazxc1156892 (223.137.200.139 臺灣), 10/15/2023 11:03:01
lantc: 無政府狀態了嗎 27.52.229.231 10/15 11:02
hikaru77613: 又來恐嚇啦,我要缺蛋了,要漲價了 27.53.152.110 10/15 11:03
hikaru77613: .. 27.53.152.110 10/15 11:03
OPPAISuki: 感謝蔡正腐 36.225.129.146 10/15 11:03
screw5566: 換個政黨執政就好了125.228.221.170 10/15 11:03
elec1141: 國民黨、柯文哲殺了進口蛋後的後果來了223.136.105.130 10/15 11:03
lk011382: 恐三小 223.136.26.84 10/15 11:04
industrialld: 藍白喜迎蛋漲價180.217.134.141 10/15 11:04
sdamel: 每個月都預估需求增加 42.77.156.88 10/15 11:04
jeffky: 殺死進口蛋大成功。 27.52.131.112 10/15 11:04
vaughn: 去年多進了10萬隻種雞生的蛋雞,過幾個月 49.216.45.44 10/15 11:04
sdamel: 比hㄒㄈ還要會吹 42.77.156.88 10/15 11:04
vaughn: 就要進入市場,是蛋價崩盤前想多撈一點是 49.216.45.44 10/15 11:04
vaughn: 嗎 49.216.45.44 10/15 11:04
littlelinsyu: 每週來一次欸 36.239.217.121 10/15 11:05
jorneet: 蛋蟲大爽 111.82.167.143 10/15 11:05
Melmetal: 沒有不能買國外蛋啊 1.160.4.33 10/15 11:05
Melmetal: 好好買好好運送很難嗎 1.160.4.33 10/15 11:05
Melmetal: 然後不要透過一些奇怪的公司 1.160.4.33 10/15 11:05
jokerpok: 架子剩一堆沒人買 商人就繼續鬧 125.227.36.139 10/15 11:05
w2776803: 大不了不吃 223.139.244.35 10/15 11:06
hikaru77613: 進口蛋都不知道去哪囉..照樣進口照 27.53.152.110 10/15 11:06
hikaru77613: 樣漲…反正賤民就是賤民,不爽不要 27.53.152.110 10/15 11:06
hikaru77613: 吃囉 27.53.152.110 10/15 11:06
dagun92: 嗯嗯 預期會有禽流感,要預防性漲價了嗎 180.217.192.24 10/15 11:06
ANTHEIA: 我家這蛋農都很愛綠的,賺翻呵呵 114.45.3.115 10/15 11:07
grandzxcv: 除了貪其他都不會 27.53.186.139 10/15 11:07
DASHOCK: 感謝蔡英文跟民進黨 36.230.250.141 10/15 11:07
DASHOCK: 一直噴一直噴 36.230.250.141 10/15 11:08
IntelNNP: 這樣才對嘛!只漲10元根本看不起天龍國人 101.136.92.250 10/15 11:08
andy79323: 滿架雞蛋 量稍不足?111.246.155.205 10/15 11:08
wwwwhite: 策略成功了223.139.193.216 10/15 11:09
scott0104: 不是還有進口,都報廢了 111.255.72.88 10/15 11:09
perasa: 党的英時商人已經準備好50萬再等待發財了 114.38.131.170 10/15 11:09
kq1816: 漲太少了吧,要300才有感,笑你不敢 223.141.78.190 10/15 11:09
bruce1119: 又來 笑死 111.71.74.142 10/15 11:10
scott0104: 毀了進口蛋的不就民進黨政府,公開透 111.255.72.88 10/15 11:10
scott0104: 明很難? 111.255.72.88 10/15 11:10
cisyong: 哪來的進口蛋跟萊豬,哥布林別造謠 60.244.170.71 10/15 11:10
scott0104: 沒問題幹嘛報廢啊!護航的要不要出來 111.255.72.88 10/15 11:11
scott0104: 說一下 111.255.72.88 10/15 11:11
scott0104: 說的好像沒進口蛋就不會漲,是缺蛋還 111.255.72.88 10/15 11:12
scott0104: 是缺腦蛤 111.255.72.88 10/15 11:12
bass17: 全世界484剩台灣雞蛋一直搞不定 還一直漲 36.224.92.126 10/15 11:13
cheng7: 進口 圖利廠商,不進口 政府不顧民 1.164.136.52 10/15 11:15
cheng7: 生,包牌 1.164.136.52 10/15 11:15
qozxcv: 進口蛋的流向查清楚了嗎? 218.35.160.26 10/15 11:16
HodorDragon: 隨便阿 我不吃就好 39.12.112.191 10/15 11:18
una283: 給他漲 怕什麼一直拿蛋蛋恐嚇220.132.181.237 10/15 11:19
coffee112: 慘 就少吃唄 110.28.120.158 10/15 11:20
smallpig02: 整天恐嚇老百姓欸 114.26.180.120 10/15 11:21
freehouse: 有政府 118.232.21.202 10/15 11:23
QooSnow: 真的是謝謝空心Lie和大小姐喔! 49.217.68.5 10/15 11:24
bigsun0709: 感謝八卦網軍跟國民黨阿 父子騎驢 27.247.6.252 10/15 11:25
vul3vmp4: 笑死了 台灣不是好棒棒嗎? 連蛋都在缺 1.164.49.183 10/15 11:25
vul3vmp4: 垃圾台灣就是垃圾台灣啦 1.164.49.183 10/15 11:25
aimlikenoob: 蛋跟蚊子都管不好,能源也不敢辯論 49.216.203.96 10/15 11:26
jma306: https://i.imgur.com/HmsTxXW.jpg 114.26.74.195 10/15 11:26
Nevhir: 以後就變成魯蛋飯 荷包蛋飯111.250.135.195 10/15 11:27
jackythere: 無政府狀態。 45.113.159.3 10/15 11:27
jackythere: 民進黨還真謝謝你阿 45.113.159.3 10/15 11:27
vul3vmp4: 廢物爛黨 整天不做事 只會在那邊洗腦台 1.164.49.183 10/15 11:32
vul3vmp4: 灣好棒棒 棒你娘老機賣啦 1.164.49.183 10/15 11:32
winglight: 就算不缺也會說要讓盤商賺錢175.182.180.214 10/15 11:32
runfive: 進口蛋將近一半要銷毀為何不放市面上販售 36.227.101.126 10/15 11:34
runfive: ? 36.227.101.126 10/15 11:34
vul3vmp4: 樓上的:沒人敢吃垃圾毒蛋啊 1.164.49.183 10/15 11:35
qDaniel: 每年都馬缺 沒缺才要上新聞 223.136.86.120 10/15 11:35
starsky520: 雞蛋國家隊都說成立多久了?! 39.15.65.3 10/15 11:40
Lowpapa: 民進黨 36.231.98.102 10/15 11:42
clotilde: 一天到晚用新聞放話要漲價 沒人管? 36.227.159.220 10/15 11:43
kinve1014: 瞧不起經濟20年最好?漲個10元吧223.138.225.101 10/15 11:44
horse2819: 謝謝你ee 111.83.31.58 10/15 11:47
linceass: 綠蟑螂好友友又要趁機發國難財了118.150.175.153 10/15 11:55
sliverexile: 政府隨便喊根本影響市場機制 101.12.19.78 10/15 12:00
Rohmer: 謝謝你,民進黨 112.78.91.11 10/15 12:03
zxcv12300: 漲起來 1.168.174.51 10/15 12:20
bob1211: 肝泥娘塔綠班,連個蛋都搞不定 42.73.241.175 10/15 12:21
kinmengon: 進口進口 支持常態性進口蛋 42.73.62.206 10/15 12:21
yyc210: 漲 都漲 39.9.228.172 10/15 12:26
oftheday: 恭喜藍白成功漲價 220.137.89.63 10/15 12:33
changefly: 進口雞蛋來銷毀的賺錢機會又來嘍cc 101.137.4.105 10/15 12:41
ksxo: 什麼時候要蛋荒都排行程表了 不是人為? 220.129.93.136 10/15 12:41
saiboos: 明年加蛋30 122.99.40.82 10/15 12:51
pastevil: 幹你娘,蛋價什麼時候搞成油價周周報了 111.71.38.187 10/15 13:25
mm5566t: 超思2.0準備拯救118.231.130.226 10/15 13:51
abc22826320: 藍白打爛進口蛋 爽了沒 101.12.24.237 10/15 14:41
bluetom7: 綠共滅台滅種計畫大成功,臥底安插40年 112.78.84.48 10/15 15:45
bluetom7: ,終於把台灣掏空搞爛。綠共操控媒體, 112.78.84.48 10/15 15:46
bluetom7: 造成台灣國力內耗衰弱,社會經濟司法混 112.78.84.48 10/15 15:46
bluetom7: 亂失能,導向台灣滅亡。 112.78.84.48 10/15 15:46
kang127: 以後改浮動蛋價跟油價一起報好了 223.136.19.42 10/15 18:52

你可能也想看看

搜尋相關網站