為什麼這篇g5 150規格鄉民發文收入到精華區:因為在g5 150規格這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者maplemeowcat (徐星翎)看板biker標題[閒聊] 超5 (Mega G5) vs ...
資料來源:使用手冊+官網+網路上東找西找的資料
空白處代表與最前面規格相同
新G5 :SR25AA(125 10") SR25AD(125 12") SR30AC(150)
Mega G5:SR25EA(125 10") SR25EC(125 12") SR30ED(150)
|新G5 125 10" |新G5 125 12" |新G5 150
引擎型式 |四行程單缸強制空冷 | |
排氣量 |124.8cc | |149cc
缸徑衝程 |54mmx54.5mm | |59mmx54.5mm
壓縮比 |11:1 | |
變速方式 |無段自動變速 | |
離合器 |乾式自動離心式 | |
點火方式 |ECU控制全晶體式點火 | |
起動方式 |電啟動 | |
油箱容量 |5.5L | |
機油容量 |0.9L(交換量0.8L) | |
齒輪油容量|120cc(交換量100cc) | |
淨重 |114kg | |116kg
全長 |1770mm | |
全寬 |700m | |
全高 |1110mm | |
輪距 |1220mm | |
輪胎 |前後輪100/90-10 |前後輪110/70-12 47L |前後輪110/70-12 47L
使用燃料 |92.95無鉛汽油 | |
火星塞 |NGK.CR8E | |
電瓶 |12V9Ah | |
保險絲 |10A/15A | |
最大馬力 |12.0/8500 |12.0/8500 |13.8/8500
煞車方式 |前碟後鼓 |前碟後鼓 |前碟後鼓
卡鉗型式 |單一左卡 |單二右卡 |單二右卡
碟盤 |220mm |240mm浪花碟 |240mm浪花碟
|超5(Mega G5) 125 10"|超5(Mega G5) 125 12"|超5(MegaG5) 150
引擎型式 |四行程單缸強制空冷 | |
排氣量 |124.8cc | |149cc
缸徑衝程 |54mmx54.5mm | |59mmx54.5mm
壓縮比 |11:1 | |
變速方式 |無段自動變速 | |
離合器 |乾式自動離心式 | |
點火方式 |ECU控制全晶體式點火 | |
起動方式 |電起動 | |
油箱容量 |6L | |
機油容量 |0.9L(交換量0.8L) | |
齒輪油容量|120cc(交換量110cc) | |
淨重 |108kg(官網114kg) |107kg |107kg(官網117kg)
全長 |1785mm |1800mm |1800mm
全寬 |725mm | |
全高 |1115mm | |
輪距 |1230mm | |
輪胎 |前後輪100/90-10 56J |前後輪110/70-12 47L |前後輪110/70-12 47L
使用燃料 |92.95無鉛汽油 | |
火星塞 |NGK.CR8E | |
電瓶 |12V9Ah | |
保險絲 |15A/15A | |
最大馬力 |12.0/8500 |12.0/8500 |13.8/8500
最大扭力 |1.07/6500 |1.07/6500 |1.26/6500
煞車方式 |前碟後鼓 |前碟後鼓 |雙碟
卡鉗型式 |單一左卡 |單二右卡 |單二右卡/單二
碟盤 |220mm |240mm浪花碟 |240mm浪花碟/200mm
改版項目:水平式引擎懸吊、低阻抗活塞、輕量化閥門、電子式車速感應器(150限定)
高反差儀表、新形前後方向燈、新置物掛鉤、磁石晶片防盜鎖(150限定)
共通規格:H4 60/55W大燈、三段可調中密避震、LED尾燈、雙色自動開啟坐墊
雙色賽車把手+平衡端子
另外超5 150有多鑰匙未拔裝置、防盜警示裝置
鑰匙未拔裝置:當主鑰匙向左轉關電門且未拔時 車子會發出警示聲約10秒
以提醒車主要拔鑰匙並關磁石鎖
防盜警示裝置:當主開關鑰匙向左轉關電門並拔鑰匙後 即進入晶片防盜狀態
需要原車附的鑰匙才可解鎖
外觀上嘛
參考小老婆文章 http://0rz.tw/o8vuC http://0rz.tw/FFwOu
後扶手為Racing樣式 文章裡說要上超5後扶手的話目測要修
可是小老婆有人新G5直上Racing後扶手 鎖點都一樣 http://0rz.tw/4NBzh
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.0.234