為什麼這篇1878時刻表鄉民發文收入到精華區:因為在1878時刻表這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者map5108 (河馬牌公車)看板BusTimes標題[時刻] 130701 國光 1878時間...
時刻表版本:2013.07.01
發現時間:2013.06.29
資料來源:國光客運網站
==============================================================================
1878平日圓山端
06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
1878平日宜蘭端
05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 13:40 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
1878假日圓山端
06:00 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 07:50 08:15 08:40 09:00
09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30
21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00
1878假日宜蘭端
06:00 06:20 06:40 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20
09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00
20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
票價:全票120、半票66、來回220
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.162.90.65