[爆卦]高雄跳樓2023是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇高雄跳樓2023鄉民發文收入到精華區:因為在高雄跳樓2023這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者sky52442009 ()看板Gossiping標題[新聞] 高雄房市快崩盤?網友驚曝逃命潮來...


中國時報

高雄房市快崩盤?網友驚曝逃命潮來了:多頭敲響警鐘

記者 邱怡萱

央行自去年以來已第五度升息,加上政府修法出重手打擊炒房,使近期房市交易量急凍,
有網友在PTT發文透露,新竹、桃園很多平轉賣房者都難逃虧本的命運,開始冒出一堆逃
命潮了,過往房市熱區高雄也有投資客賠售開價,示警「2023年是房市多頭敲起警鐘的元
年」。

一名網友發文指出,新竹、桃園出現一推平轉逃命賣不掉房的案例,連天之驕子竹北都開
始平轉了。過了一週後,該網友再發文說,想不到高雄也冒出賠售開價的投資客,並PO出
位在鳳山鳳翔重劃區的待售案件,內容寫到屋主認賠急售,賠20萬可議。

該名網友認為,2023真的是房市多頭敲起警鐘的元年,加上7/1平均地權條例開始,預售
全部不能轉約,看到一堆投資客在2023年死的死、逃的逃,連之前火熱的高雄都願意賠售
20萬落跑了,看來房市後市很可怕。

其他網友則說,「高雄沒有台積電,應該準備全面崩盤」、「高雄應該是房市下殺第一棒
,如果連新竹都開始,那應該就是經濟很糟糕」、「其實也不是個案,陸陸續續各地都有
賠售」、「台灣M型社會,蛋白區會死很慘」。

房市專家Sway先前在臉書表示,過去因為台積電進駐推動房價飆升的高雄,現在卻是變成
六都當中房價跌最慘的,「而且這還只是剛開始而已。」他並點名苓雅、新興、前鎮、楠
梓、前金、橋頭等6區域,強調這些區域「去年漲得越兇狠,今年就跌得越慘烈」。

Sway並列出台南估價師公會揭露的實價登錄資料,比較區間2022年8至10月,與去年11月
以後至2023年2月21日,其中高雄大社區房價跌幅24.08%居前,苓雅、新興、前鎮、楠梓
等地,跌幅則介於18.88%至12.19%之間,前金、橋頭區跌幅則約在8%。

https://house.chinatimes.com/amp/20230618000015-264401

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.50.112 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1687140077.A.766.html
spzper: 高雄起飛 114.42.134.249 06/19 10:01
yukiyama: 暖 111.82.244.90 06/19 10:01
zxc2331189: 騙人脫手喔 61.221.98.2 06/19 10:01
t9404080: 高雄起飛 101.9.238.101 06/19 10:01
LoveMakeLove: 不可能。114.137.243.206 06/19 10:02
forhorde5566: 不可能喇 台gg預備進駐 211.21.129.246 06/19 10:02
sustaining: 不是台積發言人我不信118.160.215.240 06/19 10:02
Ceferino: 跟著GG炒房怎麼輸 106.64.114.187 06/19 10:03
turncolan: 之前賺2000萬,賠20萬沒關係 111.81.14.95 06/19 10:03
jimlexus: 明年選完繼續井噴 114.37.15.140 06/19 10:03
jesiuty: Ptt網友 看空幾十年了 比swag 還不可信 36.236.103.203 06/19 10:04
Riya520: 漲成那樣 然後小跌 = 崩盤 36.238.116.20 06/19 10:04
amazingwow: 還在演喔 111.80.62.179 06/19 10:05
jesiuty: 噗下面還有sway 哥 我看穩了 36.236.103.203 06/19 10:05
pansquarl: 沒出現投資客跳樓的新聞就還不算跌凶114.136.217.239 06/19 10:05
stupigII: 笑死人,一坪從12萬漲到3X萬,然後掉到28 60.249.184.148 06/19 10:06
stupigII: 這叫崩盤??? 等掉回一坪10萬才叫崩,好嗎 60.249.184.148 06/19 10:06
gotohikaru: 基本上跟馬囧後期那波回跌差不多 175.181.96.135 06/19 10:06
jise51103: 小賠20萬 大賺200萬的概念 1.200.22.237 06/19 10:06
Ponimp: 才20 200再出來哭好嗎 1.200.69.235 06/19 10:06
erickruklin: 先要求自己薪水都不要漲再靠北吧 49.216.160.74 06/19 10:07
hsuchiyi: 不可能 223.139.105.30 06/19 10:07
E6300: 總價賠20萬,實際上已經炒高不知道幾倍 42.72.171.152 06/19 10:07
ABA0525: 笑死跳什麼樓,興富發狂蓋還剛火燒一棟 42.77.24.221 06/19 10:08
cosmite: Sway出來 就代表買點到了 111.71.1.126 06/19 10:08
e86117934: 有人喊崩都不會崩。 220.135.54.39 06/19 10:08
DCSHK: 那叫盤整啦 緊張三小 會怕的拿去房版賣阿 36.227.86.200 06/19 10:08
erickruklin: 哪國房市不漲的。看合不合理而已 49.216.160.74 06/19 10:08
ABA0525: 炒到爆炸 連林園大寮那種都天價 42.77.24.221 06/19 10:08
ABA0525: 這種就他們要脫手而已 42.77.24.221 06/19 10:08
supertalker: 投資客 <<< 關鍵字, 只能說死好 59.120.172.196 06/19 10:08
oyaji5566: 賣不掉加價賣 223.136.93.176 06/19 10:08
Alieno: 怎麼可能 高雄有台GG 高雄發大財 61.228.158.112 06/19 10:08
junshinw: 我高雄台積電天下無敵 60.251.194.163 06/19 10:09
alex5566: 高雄房價有些地方難支撐到30萬/坪 59.127.75.220 06/19 10:09
supertalker: 賠20萬可議? 不先砍你個200萬怎叫賠? 59.120.172.196 06/19 10:09
ABA0525: 沒跳樓我都不信拉 42.77.24.221 06/19 10:09
alex5566: 尤其中古二手屋 還能開到30萬/坪 59.127.75.220 06/19 10:09
Newtype: 民進黨快出來幫台gg發言 61.227.206.241 06/19 10:09
alex5566: 根本胡亂開價..... =.= 59.127.75.220 06/19 10:10
saiboos: 賣不出去加價賣 175.181.46.126 06/19 10:10
t609661: 有投資客跳樓我才信 111.71.60.148 06/19 10:10
singlej: 漲100%再跌10%叫賠? 60.244.94.250 06/19 10:10
aJan5566: 法拍屋數量沒起來我不信會跌 60.249.180.239 06/19 10:10
zukidelko: 繼續放 一年可以多買一台進口車 49.217.4.61 06/19 10:10
powerggyy: 新聞可以這樣亂報嗎 223.138.72.244 06/19 10:10
CGMS: 腰斬再來說 106.1.148.83 06/19 10:11
Ipadhotwater: 不會啦 炒房仔會炒更兇 49.159.182.191 06/19 10:11
alex5566: 應該只能說是開始修正~沒到崩的程度=.= 59.127.75.220 06/19 10:11
gotohikaru: 韓國漲100%後跌20%就被說是崩盤啊XD 175.181.96.135 06/19 10:11
reaturn: 屁啦,台灣房價會崩? 220.143.82.89 06/19 10:12
gotohikaru: 這波跟90年代後期 馬囧後期一樣 175.181.96.135 06/19 10:12
tomx: 炒房客又要賺錢了 42.74.62.21 06/19 10:12
RCSQJack: 北高雄前兩年真的爆扯漲,投資去死 42.75.187.78 06/19 10:12
gotohikaru: 整理而已 175.181.96.135 06/19 10:13
zenfone5566: 上車機會 想想2020 223.140.202.19 06/19 10:13
rony98: 沒事 快選舉了 我相信台積電又又又要來了 218.166.83.75 06/19 10:14
s762ok: 台灣的房子不是都是加價賣嗎? 67.161.101.141 06/19 10:15
kimgordon: 看來選前民進黨有認真打房 101.12.41.34 06/19 10:15
asdjb: 是只賺到20萬吧! 101.10.4.216 06/19 10:16
skyringcha: 白癡才會信!我這邊根本沒沒降加快30 1.200.181.66 06/19 10:16
skyringcha: 0萬在賣 1.200.181.66 06/19 10:16
alex5566: 選前利空 選後補漲~選我正解 59.127.75.220 06/19 10:17
joyeszhang: 選舉前正常發揮 49.216.46.228 06/19 10:17
tudo0430: https://i.imgur.com/HoBecbY.gif 49.217.202.73 06/19 10:19
bearzbaby123: 賺1000萬賠20萬這樣嗎?223.139.228.209 06/19 10:19
phoenixQ: 建商:不甘我的事 111.81.237.236 06/19 10:21
Ron51320: 就騙出來的當然打回原形,北部持平 1.200.244.232 06/19 10:21
OKnight: 一坪15萬漲到30萬,跌到28萬=崩盤,好哦 223.139.85.173 06/19 10:21
MicroB: 每坪少20萬嗎? XD 50.126.66.214 06/19 10:21
dydyboy: 之前一堆人還說政府的打房政策無效... 118.161.33.190 06/19 10:22
fix78: 漲價才是正確方法 111.241.211.85 06/19 10:23
x58420: 怎麼可能 上看百萬 39.14.33.66 06/19 10:23
Brioni: 股市寧可小賠出場也不要死抱大賠 223.136.8.22 06/19 10:24
RockManX8: 一堆平轉只是被前一個人賺走 39.12.120.231 06/19 10:24
kule: 死忠的買起來救駕 1.200.3.114 06/19 10:25
oopalmoo: 要崩至少砍半 125.227.8.126 06/19 10:26
rushfudge: 才陪20ㄏㄏㄏㄒㄒ 36.234.185.33 06/19 10:26
bart102617: 塔綠斑:少騙人 繼續加碼 220.129.23.6 06/19 10:28
fallinlove15: 看對岸 砍一半都沒人要那才叫崩 只 61.221.177.187 06/19 10:28
fallinlove15: 要藍綠門神在 那就只是短期回檔 61.221.177.187 06/19 10:28
cc281399: 台南估價師協會不用罰個5000萬嗎?? 27.52.38.204 06/19 10:29
linchw: 屎味不就大空軍 哪次不喊空了 笑死 49.216.83.49 06/19 10:29
jil: 別擔心 黨撐著111.253.207.181 06/19 10:31
simga: 一坪賠20萬再來報阿XD 1.175.226.24 06/19 10:36
luna2000sea: 乖啦 還沒跳樓都假的 223.138.65.219 06/19 10:37
yoysky: 聞到屎味就不用繼續看下去了 223.138.60.31 06/19 10:38
sanxiao: 還早 我要看炒房客跳樓 36.237.201.55 06/19 10:38
mq778: 不可能崩啦,未來只會需求更多 223.139.140.15 06/19 10:41
neilisme: 台積電2奈米沒來救援嗎 61.216.64.210 06/19 10:43
firetim: 臺灣連挖個鼻屎都會漲怎會 223.136.102.85 06/19 10:45
firetim: 崩 223.136.102.85 06/19 10:46
wbsinger: https://i.imgur.com/9SwjtyG.jpg 101.9.99.215 06/19 10:46
teddet2007: Sway加台南,懂的就懂 42.73.101.87 06/19 10:50
EEzionT: 炒房賺200萬賠20萬笑死 61.220.197.175 06/19 11:00
biaw: 中時能夠帶一群腦粉進場放空嗎223.140.186.196 06/19 11:00
vpjack: 前面漲默默賺了5-600萬,現在-20萬就讓韭 114.137.34.13 06/19 11:02
vpjack: 菜高潮,笑死 114.137.34.13 06/19 11:02
bingreen: 喊崩,然後加價賣= = 115.43.235.85 06/19 11:03
bingreen: 軟男賣導會再出來幫GG發言嗎? 115.43.235.85 06/19 11:04
wiesley1029: 現在進場的十年後會賺爛吧223.137.189.131 06/19 11:05
Neve5566: 這下台北真的要羨慕了 106.64.138.220 06/19 11:05
Cactusman: 不可能 不要妄想 111.71.69.144 06/19 11:06
mopigou: 高雄一坪開價都三十幾,怎麼崩 42.74.87.32 06/19 11:06
dontaskme: The 喪鐘 抓進勞改營 223.136.112.12 06/19 11:08
ji394su33000: 看到開頭就知道幻想文 218.32.249.176 06/19 11:10
newqazwsx: 買起來囉223.140.171.165 06/19 11:11
DOOT: 賺220賠20吧 笑死 59.126.75.112 06/19 11:12
JackaLMeI: 韭菜都上車了吧 高割離席 136.23.35.35 06/19 11:15
iwanowsky: 一堆在哪?平轉有賠一半再來寫新聞 42.72.141.111 06/19 11:15
troubledanny: 怎麼不說打房有效 101.9.195.169 06/19 11:16
knight77: 房仲業者和建商又再騙人買房了 42.77.250.253 06/19 11:16
Jacob8330: 沒有跳樓大拍賣我可是不買的喔! 223.139.88.5 06/19 11:21
Snowman: 敲了敲了 大家快來接 223.137.43.178 06/19 11:23
daye2012: 喊爽的,台灣房地持有稅低,擺著別賣就 27.247.69.108 06/19 11:23
daye2012: 好 27.247.69.108 06/19 11:23
allenz78: 不要騙喔,鬼島只漲不跌的 123.0.62.125 06/19 11:23
badruid: 不可能!絕對不可能 39.14.11.92 06/19 11:39
curly7: 慘賠20(x,少賺20(o 223.138.61.112 06/19 11:43
gn01693664: 笑死 只會漲 懂? 114.137.98.21 06/19 11:58
zusuki: 賠20萬,結果當初建商退100萬的裝修款,180.217.248.101 06/19 12:09
zusuki: 還賺80萬180.217.248.101 06/19 12:09
Lowpapa: 賺兩千萬 吐20萬出來 笑死114.136.165.170 06/19 12:14
fhill12: 賠20?之前都不知道賺多少了… 27.247.4.51 06/19 12:16
vovo0930: 呵呵 漲這麼多,跌一點也算賠? 笑死 114.34.237.103 06/19 12:28
missin: 有銀行凍利率,根本沒在怕的180.217.143.244 06/19 12:38
missin: 中央180.217.143.244 06/19 12:39
rs36579tidus: 党有說可以跌嗎? 210.242.52.37 06/19 12:44
crazylunar: 鎖籌碼 沒事兒223.136.221.107 06/19 12:44
qaz12453: 房仲專家不都愛說剛需 不會跌 不用怕嗎 49.217.3.174 06/19 12:51
qaz12453: ? 49.217.3.174 06/19 12:51
Jesusman: 鄉下地方少子化沒人買 114.137.6.123 06/19 12:54
maticsakura: 小賺千萬 大賠十萬 101.12.27.143 06/19 12:56
JH10: 高雄跟10幾年前比,總共漲5倍 27.247.192.39 06/19 12:57
JH10: 然後你跟我說跌20萬叫崩盤? 27.247.192.39 06/19 12:57
hegemon: 很多人說實價登錄不準不是嗎?說很多創新 114.137.134.58 06/19 13:03
hegemon: 高的案子怕被發現打房不利都沒被公布 114.137.134.58 06/19 13:03
chieftaincy: 又要政府打房 又不想自己資產減損 223.141.12.118 06/19 13:40
amandake: 高雄新房漲到跟新北差不多了,太誇張 101.10.57.94 06/19 13:56
idlewolf: 台南漲到沒天理的程度了 要不要出來管管 36.236.207.227 06/19 14:00
leveger0903: 未來的台灣 只有人口聚集的地區有行 180.217.11.31 06/19 14:01
leveger0903: 情 其他地方可能都會面臨賣不掉的問 180.217.11.31 06/19 14:01
leveger0903: 題 180.217.11.31 06/19 14:01
leveger0903: 少子化真的太嚴重 台灣有戰爭風險 180.217.11.31 06/19 14:02
leveger0903: 外國人也不會把這裡當移民首選 180.217.11.31 06/19 14:02
oasis0823: 怎麼可能,頂多少賺而已 223.139.3.98 06/19 14:20
scott33: 真的要崩了,不信就放著 101.9.98.162 06/19 17:04
scott33: 有種就不要賣,看賠多少 101.9.98.162 06/19 17:06

你可能也想看看

搜尋相關網站