為什麼這篇神奇寶貝劇場版鄉民發文收入到精華區:因為在神奇寶貝劇場版這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者durantjosh (肚爛特‧喬許)看板C_Chat標題Re: [情報] 日本動畫電影 全台影...
神奇寶貝劇場版 在 偉哥實況Viagra live Instagram 的精選貼文
2020-04-22 01:00:23
已發佈【神奇寶貝劇場版:超夢的逆襲】-1998年第一部神奇寶貝劇場版 #偉哥實況...
本篇整理日本動畫引進台灣上映的全台票房排名破1000萬的作品
數據來源:TFAI、台北票房觀測站、各片商發布的新聞稿
中後段的名次僅參考就好
全台票房 電影名稱
01. 634,938,914 (2020) 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇
02. 451,953,217+ (2023) 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK
03. 250,XXX,XXX (2023) 鈴芽之旅
04. 250,255,232 (2016) 你的名字。
05. 232,306,593 (2022) 劇場版 咒術迴戰 0
06. 175,448,337 (2022) 航海王劇場版 : 紅髮歌姬
07. 168,619,925 (2019) 天氣之子
08. 121,082,220 (2022) 名偵探柯南 萬聖節的新娘
09. 109,674,984 (2019) 名偵探柯南:紺青之拳
10. 95,450,000+ (2005) 霍爾的移動城堡
11. 92,350,164 (2018) 名偵探柯南:零的執行人
12. 80,387,131 (2020) 角落小夥伴電影版:魔法繪本裡的新朋友
13. 74,540,000+ (2001) 神隱少女(若算入重映,90,798,900)
14. 70,363,276 (2017) 名偵探柯南:唐紅的戀歌
15. 69,153,900 (2017) 電影版聲之形
16. 67,280,000+ (2013) 風起
17. 66,639,770 (2023) 『鬼滅之刃』上弦集結,前進刀匠村
18. 65,428,451 (2021) 名偵探柯南:緋色的彈丸
19. 55,935,832 (2017) 刀劍神域劇場版-序列爭戰
20. 55,330,861 (2016) 名偵探柯南:純黑的惡夢
21. 54,251,727 (2019) 航海王:奪寶爭霸戰
22. 51,200,000+ (2013) 航海王電影:Z
23. 41,700,000+ (2009) 崖上的波妞
24. 41,203,148 (2021) STAND BY ME 哆啦A夢2
25. 40,520,000+ (2011) 借物少女艾莉緹
26. 37,467,869 (2017) 遊戲人生 ZERO
27. 37,228,040 (2020) 電影哆啦A夢:大雄的新恐龍
28. 35,103,931 (2021) 刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調
29. 35,020,000+ (2015) 名偵探柯南:業火的向日葵
30. 33,511,059 (2022) 刀劍神域劇場版-Progressive-陰沉薄暮的詼諧曲
31. 31,937,273 (2022) 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳
32. 27,760,099 (2020) 紫羅蘭永恆花園 電影版
33. 26,338,739 (2019) 七龍珠‧超布羅利
34. 26,093,972 (2020) 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆
35. 26,000,000+ (2014) STAND BY ME 哆啦A夢
35. 26,000,000+ (2016) 電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵!
37. 25,335,244 (2020) Fate_stay night [Heaven's Feel] Ⅲ春櫻之歌
38. 24,655,528 (2020) 名偵探柯南:紅之校外旅行 鮮紅篇 & 戀紅篇
39. 24,000,000+ (2011) 名偵探柯南:沉默的15分鐘
40. 22,998,021+ (2023) 鏡之孤城
41. 22,933,331 (2019) 普羅米亞
42. 21,785,746 (2019) 電影哆啦A夢:大雄的月球探測記
43. 21,336,808 (2021) 龍與雀斑公主
44. 21,309,866 (2022) 關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版 紅蓮之絆篇
45. 20,463,021 (2021) 喬瑟與虎與魚群 動畫版
46. 20,000,000+ (2007) 名偵探柯南:紺碧之棺
47. 20,000,000+ (2006) 翡翠森林:狼與羊(台灣電影年鑑是寫15,204,930)
48. 19,561,391 (2021) 蠟筆小新:謎案!天下春日部學院的怪奇事件
49. 19,157,336 (2021) 名偵探柯南:緋色的不在場證明
50. 19,100,000+ (2010) 名偵探柯南:天空的劫難船
51. 16,720,000+ (2008) 名偵探柯南:戰慄的樂譜
52. 16,303,755 (2020) 蠟筆小新電影 激戰!塗鴉王國與差不多四勇者
53. 16,300,000+ (2011) 來自紅花坂
54. 16,258,900 (2022) 神隱少女 重映版
55. 16,169,660 (2021) 我的英雄學院劇場版:世界英雄任務
56. 15,965,594 (2020) 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀
57. 15,706,009 (2019) Fate/stay night [Heaven's Feel]:II.迷途之蝶
58. 15,159,800 (2016) 少女與戰車劇場版
59. 15,136,106 (2022) 角落小夥伴電影版:藍色月夜的魔法之子
60. 15,052,564 (2023) 屁屁偵探 : 天才惡人屁屁亞蒂
61. 14,881,424 (2021) 屁屁偵探:咖哩香料事件 & 瓢蟲遺跡之謎
62. 14,444,730 (2022) 輝夜姬想讓人告白 -永不結束的初吻-
63. 14,265,021+ (2023) 名偵探柯南 灰原哀物語~黑鐵的神祕列車~
64. 14,032,049 (2020) 尋找小魔女DoReMi
65. 13,582,430 (2017) 煙花
66. 13,483,887 (2017) 名偵探柯南 EPISODE「ONE」變小的名偵探
67. 12,800,173 (2020) 阿基拉
68. 12,691,708 (2018) 未來的未來
69. 12,551,732 (2022) 通往夏天的隧道,再見的出口
70. 12,417,823 (2021) 龍貓
71. 12,314,812 (2018) Fate/stay night [Heaven's Feel]:I.預示之花
72. 11,447,266 (2019) 為美好的世界獻上祝福!紅傳說
73. 11,327,599 (2022) 七龍珠超:超級英雄
74. 11,277,831 (2019) 紫羅蘭永恆花園外傳–永遠與自動手記人偶–
75. 11,076,012 (2017) Pokémon the Movie 劇場版精靈寶可夢 就決定是你了!
76. 10,801,444 (2022) 電影哆啦A夢:大雄的宇宙小戰爭2021
77. 10,497,376 (2018) 電影版巧虎的彩虹綠洲
78. 10,285,419 (2018) 電影哆啦A夢:大雄的金銀島
79. 10,109,751 (2018) Pokémon the Movie 劇場版精靈寶可夢 我們的故事
遺珠區(無具體全台票房區)
台北票房 過去 x 2~2.5 約等於全台票房
早期20家上映已經很強了,現在上限已經到100家了
日本動畫電影在台灣也越來越普及
尤其是你的名字之後,上映院數越來越多,現在倍率基本上都有3~3.5附近
80家以上的有些作品甚至能到4倍
台北票房 電影名稱
15,420,000+ (2014) 名偵探柯南:異次元的狙擊手
14,500,000+ (2006) 名偵探柯南:偵探們的鎮魂歌
14,270,000+ (2007) 地海戰記
12,290,000+ (2012) 名偵探柯南:第11個前鋒
10,520,000+ (2009) 名偵探柯南:漆黑的追跡者
10,090,000+ (2005) 名偵探柯南:水平線上的陰謀
10,000,000+ (2000) 神奇寶貝 電影版 超夢的逆襲
9,115,685 (2001) 神奇寶貝 劇場版 洛奇亞爆誕
7,480,000+ (2002) 貓的報恩
7,090,000+ (2004) 名偵探柯南:銀翼的奇術師
7,010,000+ (2015) 怪物的孩子
6,920,000+ (2016) 航海王電影:GOLD
5,920,000+ (2014) 魯邦三世VS 名偵探柯南THE MOVIE
5,880,000+ (2006) 火影忍者電影2大激突!幻之地底遺跡
5,780,000+ (2005) 蒸氣男孩
5,640,000+ (2015) 巧虎與小白鯨的大冒險
5,330,000+ (2015) 江戶川名偵探柯南失蹤事件:史上最糟糕的兩天
5,300,000+ (2015) 最終章-火影忍者劇場版
5,200,000+ (2008) 火影忍者電影4:火影忍者疾風傳劇場版
5,000,000+ (2003) 名偵探柯南:迷宮的十字路
4,850,000+ (2006) KERORO軍曹‧超劇場版
4,430,000+ (2007) 惡童當街
4,420,000+ (2009) 火影忍者電影5:火影忍者疾風傳劇場版 絆
4,370,000+ (2010) 航海王-強者天下
4,220,000+ (2016) 電影版櫻桃小丸子:來自義大利的少年
4,010,000+ (2016) 巧虎電影:巧虎搶救天空樹
4,050,000+ (2013) 銀魂完結篇:永遠的萬事屋
3,590,000+ (2002) 電影 哆啦A夢 大雄的太陽王傳說
3,530,000+ (2015) LoveLive! 學園偶像 電影
3,269,380 (2002) 神奇寶貝3-結晶塔的帝王
3,170,000+ (2005) 火影忍者電影1大活劇!雪姬忍法帖
2016年以前早期台灣票房未透明化,僅能就片商對外公告最高的數據為準(僅到萬位)
實際上會有一定程度的票房低估
---
https://i.imgur.com/jfZxrMn.jpg
車庫在今日宣布,《鈴芽之旅》票房超車了《你的名字。》
成為了日本動畫(同時也是日本電影)在台影史第三名
最後應該就是收在2.5億了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.89.62 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1687506898.A.20D.html