[爆卦]威力彩二獎商店是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇威力彩二獎商店鄉民發文收入到精華區:因為在威力彩二獎商店這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者major111 (mmmmm)看板Lottery標題[閒聊] 頭獎商店全台各縣市統計時間Fri...


-----------頭獎商店全台各縣市統計-----------

縣市 | 539 |大樂透|威力彩|大福彩| 合計
--------------------------------------------
基隆市 | 62 | 2 | 0 | 0 | 64 |
--------------------------------------------
台北市 | 567 | 53 | 8 | 0 | 628 |
--------------------------------------------
新北市 | 701 | 39 | 8 | 1 | 749 |
--------------------------------------------
桃園市 | 356 | 30 | 5 | 1 | 392 |
--------------------------------------------
新竹市 | 59 | 6 | 2 | 0 | 67 |
--------------------------------------------
新竹縣 | 77 | 3 | 0 | 0 | 80 |
--------------------------------------------
苗栗縣 | 76 | 5 | 1 | 0 | 82 |
--------------------------------------------
台中市 | 418 | 32 | 11 | 0 | 461 |
--------------------------------------------
彰化縣 | 119 | 5 | 1 | 0 | 125 |
--------------------------------------------
南投縣 | 54 | 6 | 2 | 0 | 62 |
--------------------------------------------
雲林縣 | 57 | 8 | 2 | 0 | 67 |
--------------------------------------------
嘉義縣 | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
--------------------------------------------
嘉義市 | 37 | 6 | 0 | 0 | 43 |
--------------------------------------------
台南市 | 178 | 19 | 3 | 0 | 200 |
--------------------------------------------
高雄市 | 331 | 35 | 9 | 0 | 375 |
--------------------------------------------
屏東縣 | 90 | 13 | 2 | 0 | 105 |
--------------------------------------------
宜蘭縣 | 49 | 3 | 1 | 0 | 53 |
--------------------------------------------
花蓮縣 | 71 | 7 | 2 | 0 | 80 |
--------------------------------------------
台東縣 | 36 | 2 | 1 | 0 | 39 |
--------------------------------------------
澎湖縣 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
--------------------------------------------
金門縣 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
--------------------------------------------
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------
合計 | 3400 | 278 | 58 | 2 | 3738 |
--------------------------------------------


開獎號碼及資訊 以台彩官網為主 http://www.taiwanlottery.com.tw/






--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.43.202
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lottery/M.1472183382.A.923.html
tttjjj : 推 大福彩开过两次头彩 08/26 12:50
Tamama56 : 台南中獎人數六都之末QQ 08/26 13:19
ISbn94 : 6都之外是彰化 果然還是玩539就好= = 08/26 13:45
das123 : 看還是539的頭獎比較好中 08/26 14:21
NCKU : 彰化威力彩是社頭15億那次吧 08/26 20:08
lctu : 跟人口比例滿穩合的 08/26 20:39
qozxcv : 台中市威力王 08/26 21:00
boboboya : 好想中頭獎阿~~~ 08/28 22:54

你可能也想看看

搜尋相關網站