作者ckTHU (XD)
看板Gossiping
標題[爆卦] 全國各縣市平均餘命
時間Sat Aug 19 20:41:28 2023
前幾天內政部剛公佈了最新的全國簡易生命表(含各縣市)
各縣市數據依性別彙整長條圖 https://imgur.com/a/5Gqs7Hf 值得注意的是,女性與男性平均壽命最高的都在
北市,最低的都在
台東縣 最高與最低的差異驚人,女性平均壽命差了 5.03 年、男性差了 8.64 年 看了下沒有任何媒體深入報導這個巨大的差距。
全國簡易生命表檔案下載
https://tinyurl.com/2em7p9km ※註:有電視或媒體有報導者,請勿使用爆卦!,切勿用爆卦張貼新聞 無重大八卦請勿使用此分類,否則視同濫用爆卦鬧板(文章退回、水桶6個月) 未滿30繁體中文字 水桶1個月 未滿20繁體中文字 水桶2個月 未滿10繁體中文字 水桶3個月 --
行動訴求 北部減壓、中央機關南遷中部、立法改革 社群理念 首都機能移轉、政經分離、區域平衡、永續發展
https://www.facebook.com/NCPBTW/ https://www.instagram.com/NCPBTW/ 首都機能移轉計劃 New Capital for Better Taiwan(NCPBT) --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.124.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692448897.A.E42.html
→ widec: 蠻明顯是醫療資源的關係... 1.165.3.23 08/19 20:43
推 Calcifer: 沒醫院啊 36.232.174.195 08/19 20:43
推 NaoGaTsu: 男人好爽,可以少痛苦幾年。 36.226.114.233 08/19 20:43
→ widec: 不過澎湖蠻特別的 1.165.3.23 08/19 20:43
→ a7788783: 餘命是怎樣?照這樣統計,我還能再活75 42.76.97.6 08/19 20:43
推 ABiao0220: 偏鄉醫療資源不足 27.242.4.211 08/19 20:43
→ a7788783: 年活到110歲是不是? 42.76.97.6 08/19 20:43
推 willism: 用鄉鎮區來分,會更有意義 114.40.195.36 08/19 20:44
→ willism: 否則城鄉差距超大,真的不夠精準 114.40.195.36 08/19 20:45
推 fony1029: 越長表示越能40年房貸 114.136.181.46 08/19 20:46
推 cpc21477: 男性才76哦...好短命 118.232.130.4 08/19 20:46
推 dogdudu: 台東有馬偕,花蓮有慈濟。 223.136.96.162 08/19 20:46
→ XDDXDD: 醫療資源 61.228.51.104 08/19 20:46
推 TradePau: 花東扣掉原住民試試 1.174.5.138 08/19 20:46
→ dogdudu: 我覺得還要看人口組成啦! 223.136.96.162 08/19 20:46
→ XDDXDD: 越偏鄉越沒有醫療資源很正常 61.228.51.104 08/19 20:47
推 FrankCastle: 男女差比想像中多ㄟ 42.77.130.224 08/19 20:47
→ widec: 中西部的苗栗南投雲林嘉義就是執政者不care 1.165.3.23 08/19 20:47
推 greensaru: 醫療量能220.130.168.116 08/19 20:48
噓 firelemon: 幹 活這麼久要幹嘛 110.28.33.206 08/19 20:48
推 johnny9667: 笑死 台東竟然最後一名 1.171.130.144 08/19 20:49
→ widec: 不過多活那四五年如果都是臥床那寧可死一死 1.165.3.23 08/19 20:49
推 LatteCat5566: 看病養生是要花錢的 還有喝酒問題114.137.225.105 08/19 20:50
推 littlelinsyu: 醫療資源跟技術等級啊 36.239.240.237 08/19 20:50
推 TheDraggers: 餘命是指新生兒 101.10.75.113 08/19 20:50
推 darkbrigher: 東部不是好山好水應該會活久點嗎 36.239.30.143 08/19 20:50
噓 Edyang217: 沒有金門 39.9.170.65 08/19 20:51
噓 qize1428: /a/ 114.39.178.112 08/19 20:51
推 chunfo: 原住民愛喝酒吧 111.248.52.74 08/19 20:51
→ qize1428: 話說宜蘭也太猛了吧 114.39.178.112 08/19 20:51
→ willism: 活到90歲仍能走會跑的在所多有,身體要 114.40.195.36 08/19 20:52
→ kevinpc: 台東怎麼這麼短命 1.164.163.23 08/19 20:52
→ alittleghost: 退休到南部養老,呵呵 111.71.44.238 08/19 20:52
推 ffreakk: 看什麼縣市最短命 退休直接過去 122.100.88.111 08/19 20:52
推 zzro: 比較好奇台灣的平均壽命還有變長嗎 114.44.69.164 08/19 20:52
→ azeroth: 醫療和經濟能力吧122.121.134.189 08/19 20:52
→ willism: 自己顧,阻力訓練要做! 114.40.195.36 08/19 20:53
噓 gsm60kimo: 沒辦法天天去逛醫院採買年貨有差 36.228.228.143 08/19 20:53
推 woofwoof009: 空汙跟壽命完全無關東部壽命最短 中 111.252.69.64 08/19 20:54
→ woofwoof009: 南部人醫療資源完全輸北部慘 111.252.69.64 08/19 20:54
推 Atropos0723: 這又不是新聞,以前就是這樣了啊!少 1.200.107.172 08/19 20:54
→ Atropos0723: 見多怪喔! 1.200.107.172 08/19 20:54
→ alex00089: 不就醫療跟經濟 36.239.54.246 08/19 20:54
噓 finhisky: 早就這樣了 又不是新聞報個屁 1.200.13.18 08/19 20:55
→ alex00089: 台灣卡在經濟上不去,環境也沒改善壽 36.239.54.246 08/19 20:55
→ alex00089: 命就一樣啊 36.239.54.246 08/19 20:55
推 rick6304: 蛤 空空不是說台灣那麼小 買偏鄉沒差 36.237.228.142 08/19 20:56
→ alex00089: 而且還有退步的現象耶 36.239.54.246 08/19 20:56
→ rick6304: 誰要買市區 退休回老家住鄉下就好 36.237.228.142 08/19 20:56
→ MK47: 跟收入也蠻有關系 吃的東西不一樣 越窮吃越 36.235.214.55 08/19 20:56
→ MK47: 多奇怪的東西進去 36.235.214.55 08/19 20:56
→ qq641: 原來要活的久要往大城市靠呀 111.82.70.53 08/19 20:56
→ losel: 2023/8/19 /a/ 1.169.127.38 08/19 20:58
推 dcjamesw: 台女平均要守寡7年 49.216.187.183 08/19 20:59
推 s900527: 南部大城市~台南高雄都很短命啊 61.227.192.89 08/19 21:00
推 homoho: 台東男明顯是原住民生活習性造成吧 223.137.76.139 08/19 21:00
→ s900527: 是往北部靠不是大城市靠 61.227.192.89 08/19 21:00
推 best0811: 看來就差在醫療資源 36.233.252.107 08/19 21:01
推 Feishawn: 馬偕跟慈濟差多了 1.174.24.189 08/19 21:02
推 relax1129: 台北是因為一堆人體atm不能死所以才長 111.71.214.92 08/19 21:02
→ relax1129: 壽嗎 111.71.214.92 08/19 21:02
→ alex00089: 有經濟的比較會養生跟看醫生 36.239.54.246 08/19 21:04
噓 fransice7: 彰化被鄉下老人拉高了 59.126.185.223 08/19 21:04
推 ciplu: 台北有錢啊,可以躺床比較久111.241.123.189 08/19 21:04
→ fransice7: 我爺爺90歲過世 奶奶91歲過世 59.126.185.223 08/19 21:04
推 Alphaz: 活得久是活受罪嗎 27.242.225.114 08/19 21:05
噓 beviswu: 醫療資源啊,偏鄉看個病加交通要花一整 114.137.173.92 08/19 21:06
→ beviswu: 天 114.137.173.92 08/19 21:06
推 sean90330: 新竹好猛 118.166.63.1 08/19 21:07
推 a002255889: 活那麼久真辛苦 101.10.62.165 08/19 21:08
→ alex00089: 男的哭啊! 36.239.54.246 08/19 21:10
→ SaintsRow: 台男悲歌 111.242.179.85 08/19 21:10
→ kmkr122719: 澎湖的醫院比台東少,但壽命比台東還長 42.79.134.46 08/19 21:11
推 moocow: DPP:國民黨長期重北輕南 122.116.46.54 08/19 21:11
噓 birdbaby: 活那麼久要幹嘛 110.30.144.11 08/19 21:11
→ s9234032: 好像也還好 59.115.180.172 08/19 21:11
→ homoho: 台東應該是跟原住民生活型態有關 223.137.76.139 08/19 21:13
噓 olivewood: 財力跟教育水平也會有影響,鄉下一堆人 45.132.159.70 08/19 21:13
→ olivewood: 亂吃地下電台的藥不救醫的 45.132.159.70 08/19 21:13
推 nat50601tw: 3樓 = 61.58.181.16 08/19 21:13
推 popopal: 我覺得還好阿 戒掉中午就開喝得111.242.142.217 08/19 21:13
推 orangehb: 跟意外事故發生頻率也有關吧 111.254.91.146 08/19 21:14
→ popopal: 周末針得常看到農夫中午休息就喝阿比得111.242.142.217 08/19 21:14
推 boycott: 澎湖表示: 220.142.96.43 08/19 21:14
推 olivewood: 你看高雄資源那麼多,壽命就有比較高嗎 45.132.159.70 08/19 21:16
→ olivewood: ? 45.132.159.70 08/19 21:16
→ GLUESTICK: 老台女活那麼久喔 111.253.15.202 08/19 21:17
推 kinghtt: 喝酒跟交通吧... 1.161.24.13 08/19 21:17
推 sixteen: 經濟能力吧 生大病很花錢 111.82.9.189 08/19 21:17
→ KirkSynder: imgur不用自動開圖是怎樣 223.140.66.43 08/19 21:18
推 cue: 臺北很辛苦,要一直走路 58.114.113.149 08/19 21:18
推 popopal: 走路不錯啊 看過8X阿公自己噴農藥施肥111.242.142.217 08/19 21:19
推 sharkimage: 台南高雄是怎麼回事111.243.157.125 08/19 21:20
→ popopal: 光腳走柏油 身體超棒得 我光腳都會痛111.242.142.217 08/19 21:20
推 st86188go: 台東喔?喝好喝滿的啦 39.10.10.13 08/19 21:24
推 EEzionT: 未看先猜花蓮台東屏東 42.73.132.169 08/19 21:24
推 EEzionT: 倒數前三 全隊 42.73.132.169 08/19 21:25
推 minami77: 差在台北人搭大眾運輸工具多 騎車少 醫 180.176.233.97 08/19 21:26
→ minami77: 療資源多 180.176.233.97 08/19 21:26
推 mystage: 兩個主要原因,1.肥胖率,2.醫療資源111.241.220.241 08/19 21:26
→ mystage: 台北人是平均最瘦的,跟日本比較像111.241.220.241 08/19 21:27
推 small91051: 六都 高雄好像最... 116.241.232.94 08/19 21:28
→ girafa: 台東最大醫院只有基督教醫院吧?幅員廣大 42.74.164.234 08/19 21:28
→ girafa: 人口十萬 醫療資源不足 42.74.164.234 08/19 21:28
推 kabukiryu: 嗚嗚嗚,豪想要長生8老長生8死看未奶4 49.216.43.8 08/19 21:28
→ kabukiryu: 界喔,想看幾百年幾千年後der4,界變成 49.216.43.8 08/19 21:28
→ kabukiryu: 腫摸樣 49.216.43.8 08/19 21:29
推 jrfyh: 為什麼沒有金門跟連江? 49.216.49.240 08/19 21:29
推 gc1319: 彰化意外的高111.252.137.245 08/19 21:29
→ mystage: 肥胖率跟餘命高度負相關。其它就是醫療111.241.220.241 08/19 21:30
→ mystage: 資源111.241.220.241 08/19 21:30
噓 wps0315: 主因是生活型態啦,澎湖醫療資源沒比較好 114.44.85.129 08/19 21:31
→ chocoball: 考量一下縣市土地面積吧 有人住偏遠 180.217.72.208 08/19 21:32
→ chocoball: 你台東發個病 等到送醫早就死了 180.217.72.208 08/19 21:32
→ chocoball: 部落頂多就放個衛生所之類的而已 180.217.72.208 08/19 21:33
→ wps0315: 澎湖急症坐救護車到不了,只能坐直升機 114.44.85.129 08/19 21:33
→ wps0315: 結果澎湖餘命贏過一堆縣市 114.44.85.129 08/19 21:34
推 tttkkk: 澎湖 why?? 1.200.30.70 08/19 21:35
推 gunfighter: 男人真命苦223.138.162.153 08/19 21:36
噓 wps0315: 再講下去就會牽扯到歧視了,不能再說了 114.44.85.129 08/19 21:36
→ tttkkk: 澎湖人才是真養生?還是有神醫? 1.200.30.70 08/19 21:36
推 kobe9527: 跟醫療資源沒什麼關係 只能說東部 懂的 1.172.168.10 08/19 21:37
→ kobe9527: 就懂 1.172.168.10 08/19 21:37
推 lakershank: 靠杯男人怎麼這麼短..@@ 112.207.33.250 08/19 21:38
推 taristocrat: 就錢的問題 36.236.194.221 08/19 21:43
推 y932987: 抽煙喝酒檳榔才是重點 223.139.73.240 08/19 21:45
推 winbabu6317: 若36歲貸40年,76歲繳完差不多要掛 114.43.27.61 08/19 21:45
→ winbabu6317: 了... 114.43.27.61 08/19 21:45
推 robotcl: 支持安樂死 49.216.165.63 08/19 21:46
噓 matto: 不意外 還沒看過原住民不愛喝毒藥的122.116.107.201 08/19 21:48
推 FFIL: 醫療資源、生活習慣、就醫交通都是結構性的 42.77.116.6 08/19 21:54
推 newycc: 女人好長壽喔 好慘 114.32.188.87 08/19 21:54
噓 wesleywesley: 台灣省 122.254.40.183 08/19 21:56
推 taristocrat: 高雄的和平均很接近 女平均83.28 36.236.194.221 08/19 21:56
→ taristocrat: 高雄女 83.22 男平均76.63 高76.35 36.236.194.221 08/19 21:57
→ newstyle: 台女被照顧得很好 49.216.223.53 08/19 21:59
推 iamjimhaha: 一堆原住民喝酒喝到掛180.217.134.104 08/19 22:02
推 zxlt3722: 澎湖可能是海產吃的多 omega-3攝取較多 36.228.222.67 08/19 22:03
推 goodtodrink: 澎湖人超有錢的 39.10.66.115 08/19 22:08
推 jzoethai: 用醫療資源的角度去想 本來就會這樣 101.12.52.83 08/19 22:08
→ jzoethai: 偏鄉環境好對身體的正向影響本來就很小 101.12.52.83 08/19 22:09
噓 Kimheeche: 阿窮人真的該死嗎QQ 219.69.81.60 08/19 22:12
推 MarkChe: 稅金都用在天龍國 27.52.74.127 08/19 22:15
→ kobebrian: 山道猴子拉低平均? 49.216.48.83 08/19 22:16
推 doigt: 彰化人口這麼多喔114.137.240.231 08/19 22:19
→ jay16814: 死太慢了吧 這些該死的老人 192.109.205.92 08/19 22:20
→ CrossroadMEI: 原住民喜歡嚼檳榔喝酒 有醫學中心114.137.208.226 08/19 22:25
→ CrossroadMEI: 開在台東也無解114.137.208.226 08/19 22:25
→ qaz12453: 鬼島上活久不一定是好事 健康永遠第一 49.217.239.21 08/19 22:28
推 ru04hj4: 這不是一直都知道嗎 台北市有錢人 61.231.74.63 08/19 22:30
→ ru04hj4: 多更注意身體 61.231.74.63 08/19 22:30
推 DALLEN: 彰基體系醫院一堆老人光顧 1.200.123.61 08/19 22:32
推 backpacker18: 北>中>南>東180.217.117.210 08/19 22:34
推 coldreading: 可能受到經濟、醫療、空氣環境污染 36.233.203.242 08/19 22:36
→ coldreading: 、交通安全等因素影響,導致台北的 36.233.203.242 08/19 22:37
→ coldreading: 餘命數據比其餘縣市突出許多 36.233.203.242 08/19 22:37
推 kaet: 澎湖高主因就是沒啥原住民啦 1.200.27.103 08/19 22:39
推 Arhib: 鄉下養老有個條件 年輕不能太操 61.227.177.54 08/19 22:43
推 citi: 醫療資源114.136.177.208 08/19 22:44
推 loveponpon: 屏東 花蓮 台東 醫療資源不足吧123.194.128.214 08/19 22:50
推 bhc: 我覺得是酒駕 123.193.20.216 08/19 22:57
推 ccc23185: 暖 49.216.28.46 08/19 23:02
→ ksxo: 生活習慣和價值觀吧123.195.200.240 08/19 23:03
推 deerdriver: 澎湖沒有深山啦118.160.154.173 08/19 23:06
→ kamisanma: 北市男破80真的蠻厲害的 61.223.198.193 08/19 23:07
推 bearKQG: 資源有差 36.229.75.16 08/19 23:14
推 esho: 嘉義身體這麼好啊 118.168.232.15 08/19 23:16
推 koexe: 資源吧 111.254.193.70 08/19 23:17
推 pp810207: 平均可以活到80,還有3,40年可活 101.10.93.138 08/19 23:17
推 allex3658: 我兩個阿公都走了阿嬤都很健康 49.216.102.94 08/19 23:22
推 a2006003: 活得越久房貸還完享受越久?114.136.223.238 08/19 23:22
推 didi22lic: 記得加上餘命期間可支配的資金一起看223.140.170.168 08/19 23:27
→ QQ098610: 長短不是重點,重點是死前能活動嗎? 49.217.133.19 08/19 23:30
推 shenyi9185: 澎湖醫療資源這麼少居然這麼長壽!! 180.217.33.121 08/19 23:33
推 VVinSaber: 健康本來就是經濟說話啊 180.218.44.65 08/19 23:35
推 palapalanhu: 醫療資源跟生活方式、環境都有關吧 1.160.178.84 08/19 23:42
推 citronlemon: 應該要扣掉意外死亡的,比較能看出一 39.14.16.196 08/19 23:45
→ citronlemon: 般正常人的壽命長短 39.14.16.196 08/19 23:45
→ d06: 金門 馬祖 直接忽略?! 223.140.20.159 08/19 23:48
推 icantsay: 男女差真多 我要找小七歲的 123.195.87.173 08/19 23:49
噓 qsc717379: 醫療資源無關吧 是1.35喜歡抽煙喝酒嚼122.121.226.197 08/19 23:52
→ qsc717379: 檳榔122.121.226.197 08/19 23:53
→ simonwang: 醫療資源無法解釋男女差異,匪類可以 118.171.22.153 08/20 00:03
→ simonwang: 。 118.171.22.153 08/20 00:03
推 r89556: 高雄XDDDD 111.82.121.173 08/20 00:04
推 IntoHebe: 身體素質平地仔比不過原住民吧 但後天就 59.115.22.65 08/20 00:17
推 hotrain13: 其實也就不差不多 111.185.90.46 08/20 00:25
推 WWIII: 都活太久了 老人應該強制撲殺111.241.162.100 08/20 00:39
推 fg008kimo: 東亞社會瘋狂壓榨男性 36.229.108.107 08/20 00:45
推 srena: 完全無法自理的情況下,多活幾年也不一定開 36.236.36.155 08/20 00:49
→ srena: 心吧? 36.236.36.155 08/20 00:49
推 Stupidog5566: 我老家坊間確實很多英年早逝的消息111.243.225.124 08/20 01:31
→ Stupidog5566: 聽過喝酒參加侄子運動會跑步猝死的111.243.225.124 08/20 01:31
推 cjy1201: 花東就原住民多啊 要扣掉看 101.8.14.94 08/20 01:47
→ cjy1201: 酗酒 檳榔 吸菸都原住民日常 101.8.14.94 08/20 01:48
→ IDF5566: 醫療資源問題 223.138.122.56 08/20 01:57
→ issuemylove: 怕死的要往台北來了 49.216.191.39 08/20 02:12
推 shownlin: 醫療資源差太多了啦111.248.141.156 08/20 02:42
→ shownlin: 雙北診所跟醫學中心一堆111.248.141.156 08/20 02:42
→ shownlin: 慢性病老人每個禮拜固定抽血回診當然活111.248.141.156 08/20 02:42
→ shownlin: 得久111.248.141.156 08/20 02:42
→ shownlin: 而偏鄉老人一堆病痛因為醫療不便都忍著111.248.141.156 08/20 02:42
→ shownlin: 不看111.248.141.156 08/20 02:42
推 jackythere: 平均有活這麼久嗎?不是一堆癌症 45.113.159.3 08/20 02:51
推 jajoy: 活到八十幾,說實在很可怕 36.239.154.245 08/20 04:09
推 herculus6502: 煙酒檳 結案223.136.106.251 08/20 04:11
推 springman: 應該調查「生活可以自理」的最高年齡, 175.182.36.187 08/20 05:35
→ springman: 生活無法自理的生活還是令人難過。 175.182.36.187 08/20 05:35
推 johnson44: 不能自己行動活到90都沒用 42.72.4.134 08/20 06:03
推 sprina5: 台北真的一堆的瘦子111.250.144.111 08/20 07:08
→ s9234032: 吊著命很可憐的 59.115.180.172 08/20 07:49
推 A80211ab: 其實差不多 61.224.41.168 08/20 08:14
推 DudeFromMars: 煙酒檳榔 36.229.133.4 08/20 08:17
推 yeh0416: 房貸40年通通貸起來唷223.136.111.159 08/20 08:54
→ lluunnaa: 數據有顛覆想像180.176.216.213 08/20 08:57
推 HsuKathy: 活久不是重點,是死前幾年臥病在床218.173.178.190 08/20 10:00
推 Clydes: 跟前幾年相比,平均餘命其實是下降蠻多的 36.224.104.217 08/20 11:51
→ bilibo: 好山好水 最後一名,看來還是醫療資源問 39.10.72.118 08/20 12:55
→ bilibo: 題 39.10.72.118 08/20 12:55
推 jibes932: 台東男性為什麼短女性那麼多啊 180.217.233.18 08/20 13:26
推 lip335513: 其實不要用戶籍算改用工作地方算會比 101.9.196.229 08/20 13:34
→ lip335513: 較準 101.9.196.229 08/20 13:35
※ ckTHU:轉錄至看板 Chiayi 08/20 14:25
→ ladygaga168: 有考慮生活品質? 114.36.44.206 08/20 15:06
推 calaw: 感謝分享,若能編製健康(非臥床)平均餘命223.140.206.232 08/20 21:21